AWX Serisi Elektromagnetler  

Zor koşullar altında hurda kaldırma magnetleri. Kablo veya hidrolik makinaları için uygundur 230 VDC standart.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KALDIRMA KAPASİTELERİ

Çap
(cm)
Güç
(KW)
Ağırlık
(Kg)
Ergiyik Demir
(HM1)
(Kg)
Ergiyik Demir
(HM2)
(Kg)
Çelik Talaşı
(Kg)
86.4 AWX 4.2 521 249 113-181 136
101.6 AWX 6.6 861 408 181-272 147
114.3 DAWX 8.8 1,376 816 258-498 283
139.7 DAWX 12.2 1,791 1251 748-884 374
167.6 DAWX 18.8 2,930 1982 1,179-1,406 578
180.3 DAWX 22.7 3,760 2531 1,564-1,905 752
195.6 DAWX 27.3 4,701 2993 1,769-2,177 968
210.8 DAWX 34.2 6,958 4173 2,426-3,129 1,378
236.2 DAWX 39.8 8,527 4944 2,902-3,628 1,594
 
 

(c) magnetlift.com    info@magnetlift.com

  Ana Sayfa    |    Hakkımızda    |    Ürünler    |     Talep Formu    |    İletişim